波音757为美国波音公司开发的中型单通道窄体民航客机。用于替换波音727,并在客源较少的航线上作为波音767的补充。波音757于1983年投入服务,并于2005年11月18日停产。
| 基本信息 | B757-200 | B757-300 |
|---|---|---|
| 厂商指导价: | ||
| 产地属性: | 美国 | 美国 |
| 级别: | 民航客机 | 民航客机 |
| 发动机类型: | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 |
| 发动机型号: | RB211/PW2040 | RB211/PW2040 |
| 发动机制造商: | Rolls-Royce/Pratt & Whitney | Rolls-Royce/Pratt & Whitney |
| 机身 | B757-200 | B757-300 |
| 长度(米): | 46.7 m | 54.08 m |
| 翼展(米): | 3.76 m | 3.76 m |
| 高度(米): | 6.45 m | 6.45 m |
| 客舱长(米): | 36.09 m | 43.21 m |
| 客舱宽(米): | 3.54 m | 3.54 m |
| 客舱高(米): | 2.13 m | 2.13 m |
| 行李舱: | 51 m3 | 68 m3 |
| 载客量: | 180-228 | 243-279 |
| 发动机 | B757-200 | B757-300 |
| 发动机型号: | RB211 535E4-B/PW2040 | RB211 535E4-B/PW2043 |
| 发动机马力: | 192 kN/182 kN | 192 kN/191 kN |
| 燃油类型: | 航空煤油 | 航空煤油 |
| 气缸数(活塞发动机): | - | - |
| 桨叶数量: | - | - |
| TBO: | - | - |
| 机场跑道 | B757-200 | B757-300 |
| 起飞距离(米): | 2,324 m | 2,500 m |
| 着陆距离(米): | 1,426 m | 1,714 m |
| 实用升限(米): | 12,802 m | 12,802 m |
| 爬升率: | - | - |
| 重量 | B757-200 | B757-300 |
| 最大起飞重量: | 115,650 kg | 122,470 kg |
| 最大着落重量: | 95,250 kg | 101,610 kg |
| 空重: | 62,100 kg | 64,580 kg |
| 标准燃油量: | 42,680 kg | 43,495 kg |
| 速度 | B757-200 | B757-300 |
| 最大巡航速度: | 914 km/h | 914 km/h |
| 巡航速度: | 871 km/h | 871 km/h |
| 航程: | 6,320 km | 6,426 km |
| 失速速度: | - | - |
关注该机型的还关注
本站推荐
- 1艾克斯特Extra
- 2阿古斯塔Agusta
- 3Alpi Aviation
- 4Aerocopter
- 5ATR
- 6Aviat Aircraft
- 7Aerotrek
- 8APM
- 9AQUILA Aviation
- 10AVID飞机
- 11巴西航空Embraer
- 12比亚乔piaggio
- 13贝尔Bell
- 14波音Boeing
- 15本田Honda Jet
- 16贝尔军用
- 17CH-7 HELISPORT
- 18CZECH SPORT
- 19CubCrafters
- 20Comco Ikarus
- 21达索Dassault
- 22DYNAERO
- 23Dynali
- 24恩斯特龙Enstrom
- 25Epic
- 26Evektor
- 27飞酷FK-Lightplanes
- 28FLlGHT DESIGN
- 29GUIMBAL
- 30GIPPS AERO




































