贝尔407直升机把贝尔206系列的坚固可靠与美国陆军军用直升机系列的高性能合在一起,成为国际上用于企业行政级商务飞行、私人俱乐部飞行、警务执法、反恐、空中支援、消防、灭火、医疗救护等最具有竞争力的直升机,同时它也是目前世界上完成此类任务最多的直升机机型。
| 基本信息 | 贝尔407 |
|---|---|
| 厂商指导价: | 2350 |
| 产地属性: | 美国 |
| 级别: | 涡轴直升机 |
| 发动机类型: | 涡轴发动机 |
| 发动机型号: | 250-C47 |
| 发动机制造商: | 罗罗Rolls-Royce |
| 机身 | 贝尔407 |
| 长度(米): | 12.70 |
| 翼展(米): | 10.67 |
| 高度(米): | - |
| 客舱长(米): | 1.52 |
| 客舱宽(米): | 1.37 |
| 客舱高(米): | 1.28 |
| 行李舱: | 0.45立方米 |
| 载客量: | 2+6 |
| 发动机 | 贝尔407 |
| 发动机型号: | 250-C47 |
| 发动机马力: | 813SHP |
| 燃油类型: | 航煤 |
| 气缸数(活塞发动机): | - |
| 桨叶数量: | 4 |
| TBO: | - |
| 机场跑道 | 贝尔407 |
| 起飞距离(米): | - |
| 着陆距离(米): | - |
| 实用升限(米): | 5,696m |
| 爬升率: | 4.06m/s |
| 重量 | 贝尔407 |
| 最大起飞重量: | 2,721kg |
| 最大着落重量: | - |
| 空重: | 1,221 kg |
| 标准燃油量: | 484L |
| 速度 | 贝尔407 |
| 最大巡航速度: | 259km/h |
| 巡航速度: | - |
| 航程: | 611 km |
| 失速速度: | - |
关注该机型的还关注
本站推荐
- 1艾克斯特Extra
- 2阿古斯塔Agusta
- 3Alpi Aviation
- 4Aerocopter
- 5ATR
- 6Aviat Aircraft
- 7Aerotrek
- 8APM
- 9AQUILA Aviation
- 10AVID飞机
- 11巴西航空Embraer
- 12比亚乔piaggio
- 13贝尔Bell
- 14波音Boeing
- 15本田Honda Jet
- 16贝尔军用
- 17CH-7 HELISPORT
- 18CZECH SPORT
- 19CubCrafters
- 20Comco Ikarus
- 21达索Dassault
- 22DYNAERO
- 23Dynali
- 24恩斯特龙Enstrom
- 25Epic
- 26Evektor
- 27飞酷FK-Lightplanes
- 28FLlGHT DESIGN
- 29GUIMBAL
- 30GIPPS AERO



































